Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn 3, 6 tháng và 12 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của Techcombank, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh tăng mạnh 0,5%/năm, lên 4,25%/năm.
Đây là mức lãi suất tiền gửi gần như cao nhất thị trường hiện nay cho kỳ hạn 3 tháng, chỉ sau mức lãi suất tiền gửi trực tuyến 4,55%/năm tại VCBNeo, 4,4%/năm của MBV và VietBank, 4,35%/năm tại BaoViet Bank và Vikki Bank.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cũng được Techcombank tăng mạnh 0,5%/năm, lên mức 5,15%/năm. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm qua, lãi suất kỳ hạn này vượt ngưỡng 5%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,5%/năm sau khi Techcombank công bố lãi suất mới 5,35%/năm cho kỳ hạn này - mức cao nhất trong biểu lãi suất huy động trực tuyến do nhà băng này công bố.
Ngoài việc thay đổi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3, 6, 12 tháng, lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn còn lại không thay đổi.
Cụ thể, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được Techcombank niêm yết tại 3,45%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng là 3,75%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng là 4,65%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng là 4,85%/năm.
Đáng chú ý, kể từ lần tăng lãi suất 0,1%/năm các kỳ hạn 1-36 tháng hồi đầu tháng 7, Techcombank đã không còn duy trì chính sách lãi suất bậc thang như trước. Hiện cả 3 mức tiền gửi (dưới 1 tỷ đồng, từ 1-3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng) đều được áp dụng một biểu lãi suất duy nhất.
Techcombank được biết đến là một trong những ngân hàng dẫn đầu về lượng tiền gửi không kỳ hạn với tỷ lệ CASA.
Theo báo cáo tài chính quý II/2025, tiền gửi khách hàng tại thời điểm cuối tháng 6/2025 tại ngân hàng này đạt 589,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và 4,4% so với đầu năm.
Trong đó, CASA tổng, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và cả số dư sinh lời tự động (Auto Earning 2.0) tăng 25%, nhanh hơn so với mức tăng tiền gửi có kỳ hạn (15%). Nhờ vậy, tỷ lệ CASA đã được cải thiện lên trên 41% trong quý II.
Riêng mảng bán lẻ, CASA (bao gồm cả số dư sinh lời tự động) đã tăng mạnh 30% so với cùng kỳ.
Techcombank cho phép khách hàng nhận lợi suất lên tới 4,4% (với một số nhóm khách hàng) khi kích hoạt tài khoản sinh lời tự động trong tài khoản thanh toán.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14/8/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
GPBANK | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,45 | 4,25 | 5,15 | 4,65 | 5,35 | 4,85 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 |
VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 5,6 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
Comments